Preisliste
Unsere Preisliste bietet Ihnen eine klare Übersicht der aktuellen Preise in CHF und EUR – stets transparent und aktuell.
Handel in den Währungen EUR, CHF oder USD – ganz nach Ihren Wünschen.
Unsere Preise werden alle 3 Minuten aktualisiert – für stets aktuelle An- und Verkaufspreise, transparent und zuverlässig.
Transparenz bei der Preispolitik
Alle Preise auf einen Blick
Hier sehen Sie unsere aktuellen An- und Verkaufspreise, welche alle 3 Minuten aktualisiert werden.
Gerne können Sie während unserer Öffnungszeiten Produkte kaufen oder verkaufen. Kontaktieren Sie uns dazu bitte telefonisch unter +423 340 10 20 oder per E-Mail an info@elements-trading.li
- ProduktbezeichnungFeingewichtVerkaufspreis NettoMehrwertssteuerVerkaufspreis Brutto
- 1 Gramm Goldbarren diverse Hersteller1 gCHF 142.09CHF 0.00CHF 142.09
- 2,5 Gramm Goldbarren Valcambi2.5 gCHF 332.78CHF 0.00CHF 332.78
- 5 Gramm Goldbarren diverse Hersteller5 gCHF 629.52CHF 0.00CHF 629.52
- 10 Gramm Goldbarren diverse Hersteller10 gCHF 1,242.07CHF 0.00CHF 1,242.07
- 20 Gramm Goldbarren diverse Hersteller20 gCHF 2,478.10CHF 0.00CHF 2,478.10
- 1 Unze Goldbarren diverse Hersteller31.1 gCHF 3,817.49CHF 0.00CHF 3,817.49
- 50 Gramm Goldbarren diverse Hersteller50 gCHF 6,125.30CHF 0.00CHF 6,125.30
- 100 Gramm Goldbarren diverse Hersteller100 gCHF 12,194.41CHF 0.00CHF 12,194.41
- 100 Gramm Goldbarren Valcambi (gegossen)100 gCHF 12,170.43CHF 0.00CHF 12,170.43
- 250 Gramm Goldbarren diverse Hersteller250 gCHF 30,226.48CHF 0.00CHF 30,226.48
- 500 Gramm Goldbarren diverse Hersteller500 gCHF 60,691.50CHF 0.00CHF 60,691.50
- 1 Kg Goldbarren diverse Hersteller1000 gCHF 120,905.90CHF 0.00CHF 120,905.90
- ProduktbezeichnungFeingewichtAnkaufspreis NettoMehrwertssteuerAnkaufspreis Brutto
- 1 Gramm Goldbarren diverse Hersteller1 gCHF 118.94CHF 0.00CHF 118.94
- 2,5 Gramm Goldbarren Valcambi2.5 gCHF 296.78CHF 0.00CHF 296.78
- 5 Gramm Goldbarren diverse Hersteller5 gCHF 590.53CHF 0.00CHF 590.53
- 10 Gramm Goldbarren diverse Hersteller10 gCHF 1,183.48CHF 0.00CHF 1,183.48
- 20 Gramm Goldbarren diverse Hersteller20 gCHF 2,363.57CHF 0.00CHF 2,363.57
- 1 Unze Goldbarren diverse Hersteller31.1 gCHF 3,684.74CHF 0.00CHF 3,684.74
- 50 Gramm Goldbarren diverse Hersteller50 gCHF 5,911.37CHF 0.00CHF 5,911.37
- 100 Gramm Goldbarren diverse Hersteller100 gCHF 11,750.76CHF 0.00CHF 11,750.76
- 100 Gramm Goldbarren Valcambi (gegossen)100 gCHF 11,750.76CHF 0.00CHF 11,750.76
- 250 Gramm Goldbarren diverse Hersteller250 gCHF 29,376.95CHF 0.00CHF 29,376.95
- 500 Gramm Goldbarren diverse Hersteller500 gCHF 58,753.87CHF 0.00CHF 58,753.87
- 1 Kg Goldbarren diverse Hersteller1000 gCHF 118,265.59CHF 0.00CHF 118,265.59
- ProduktbezeichnungFeingewichtVerkaufspreis NettoMehrwertssteuerVerkaufspreis Brutto
- 10 Franken Goldmünze Vreneli2.9 gCHF 452.49CHF 0.00CHF 452.49
- 20 Franken Goldmünze Vreneli5.81 gCHF 726.46CHF 0.00CHF 726.46
- 1 Unze Goldmünze Philharmoniker31.1 gCHF 3,860.02CHF 0.00CHF 3,860.02
- 1 Unze Goldmünze Krügerrand31.1 gCHF 3,826.00CHF 0.00CHF 3,826.00
- 1 Unze Goldmünze Känguru31.1 gCHF 3,881.09CHF 0.00CHF 3,881.09
- 1 Unze Goldmünze Maple Leaf31.1 gCHF 3,860.02CHF 0.00CHF 3,860.02
- ProduktbezeichnungFeingewichtAnkaufspreis NettoMehrwertssteuerAnkaufspreis Brutto
- 10 Franken Goldmünze Vreneli2.9 gCHF 358.51CHF 0.00CHF 358.51
- 20 Franken Goldmünze Vreneli5.81 gCHF 689.22CHF 0.00CHF 689.22
- 1 Unze Goldmünze Philharmoniker31.1 gCHF 3,692.20CHF 0.00CHF 3,692.20
- 1 Unze Goldmünze Krügerrand31.1 gCHF 3,683.65CHF 0.00CHF 3,683.65
- 1 Unze Goldmünze Känguru31.1 gCHF 3,692.20CHF 0.00CHF 3,692.20
- 1 Unze Goldmünze Maple Leaf31.1 gCHF 3,692.20CHF 0.00CHF 3,692.20
- ProduktbezeichnungFeingewichtVerkaufspreis NettoMehrwertssteuerVerkaufspreis Brutto
- 100x 1 g Silber Tafelbarren - Valcambi100 gCHF 398.88CHF 32.31CHF 431.19
- 1 Kg Silberbarren - diverse Hersteller1000 gCHF 2,586.27CHF 209.49CHF 2,795.76
- 1 Kg Silberbarren - Valcambi 999.91000 gCHF 2,621.27CHF 212.32CHF 2,833.59
- 1 Kg Silberbarren - Argor Heraeus1000 gCHF 2,611.27CHF 211.51CHF 2,822.78
- 5 Kg Silberbarren5000 gCHF 12,493.84CHF 1,012.00CHF 13,505.84
- 15 Kg Silberbarren15000 gCHF 36,931.51CHF 2,991.45CHF 39,922.96
- ProduktbezeichnungFeingewichtAnkaufspreis NettoMehrwertssteuerAnkaufspreis Brutto
- 100x 1 g Silber Tafelbarren - Valcambi100 gCHF 264.88CHF 0.00CHF 264.88
- 1 Kg Silberbarren - diverse Hersteller1000 gCHF 2,374.78CHF 0.00CHF 2,374.78
- 1 Kg Silberbarren - Valcambi 999.91000 gCHF 2,374.78CHF 0.00CHF 2,374.78
- 1 Kg Silberbarren - Argor Heraeus1000 gCHF 2,374.78CHF 0.00CHF 2,374.78
- 5 Kg Silberbarren5000 gCHF 11,634.02CHF 0.00CHF 11,634.02
- 15 Kg Silberbarren15000 gCHF 34,902.06CHF 0.00CHF 34,902.06
- ProduktbezeichnungFeingewichtVerkaufspreis NettoMehrwertssteuerVerkaufspreis Brutto
- 1 Unze Silbermünze Maple Leaf31.1 gCHF 84.61CHF 6.85CHF 91.46
- 1 Unze Silbermünze Krügerrand31.1 gCHF 84.08CHF 6.81CHF 90.89
- 1 Unze Silbermünze Philharmoniker31.1 gCHF 83.69CHF 6.78CHF 90.47
- 1 Unze Silbermünze American Eagle31.1 gCHF 87.69CHF 7.10CHF 94.79
- 1 Unze Silbermünze Känguru31.1 gCHF 86.04CHF 6.97CHF 93.01
- 1 Unze Silbermünze Britannia31.1 gCHF 83.07CHF 6.73CHF 89.80
- ProduktbezeichnungFeingewichtAnkaufspreis NettoMehrwertssteuerAnkaufspreis Brutto
- 1 Unze Silbermünze Maple Leaf31.1 gCHF 73.86CHF 0.00CHF 73.86
- 1 Unze Silbermünze Krügerrand31.1 gCHF 73.86CHF 0.00CHF 73.86
- 1 Unze Silbermünze Philharmoniker31.1 gCHF 73.86CHF 0.00CHF 73.86
- 1 Unze Silbermünze American Eagle31.1 gCHF 73.86CHF 0.00CHF 73.86
- 1 Unze Silbermünze Känguru31.1 gCHF 73.86CHF 0.00CHF 73.86
- 1 Unze Silbermünze Britannia31.1 gCHF 73.86CHF 0.00CHF 73.86
- ProduktbezeichnungFeingewichtVerkaufspreis NettoMehrwertssteuerVerkaufspreis Brutto
- 1 Unze Platinbarren31.1 gCHF 1,970.20CHF 159.59CHF 2,129.79
- 100 Gramm Platinbarren100 gCHF 6,332.07CHF 512.90CHF 6,844.97
- 1 Kg Platinbarren1000 gCHF 64,088.42CHF 5,191.16CHF 69,279.58
- ProduktbezeichnungFeingewichtAnkaufspreis NettoMehrwertssteuerAnkaufspreis Brutto
- 1 Unze Platinbarren31.1 gCHF 1,834.37CHF 0.00CHF 1,834.37
- 100 Gramm Platinbarren100 gCHF 5,837.12CHF 0.00CHF 5,837.12
- 1 Kg Platinbarren1000 gCHF 58,976.21CHF 0.00CHF 58,976.21
- ProduktbezeichnungFeingewichtVerkaufspreis NettoMehrwertssteuerVerkaufspreis Brutto
- 1 Unze Platinmünze Noble (Isle of Man)31.1 gCHF 2,081.40CHF 168.59CHF 2,249.99
- 1 Unze Platinmünze Koala31.1 gCHF 2,081.40CHF 168.59CHF 2,249.99
- 1 Unze Platinmünze Maple Leaf31.1 gCHF 2,081.40CHF 168.59CHF 2,249.99
- 1 Unze Platinmünze Philharmoniker31.1 gCHF 2,154.20CHF 174.49CHF 2,328.69
- ProduktbezeichnungFeingewichtAnkaufspreis NettoMehrwertssteuerAnkaufspreis Brutto
- 1 Unze Platinmünze Noble (Isle of Man)31.1 gCHF 1,834.37CHF 0.00CHF 1,834.37
- 1 Unze Platinmünze Koala31.1 gCHF 1,834.37CHF 0.00CHF 1,834.37
- 1 Unze Platinmünze Maple Leaf31.1 gCHF 1,871.99CHF 0.00CHF 1,871.99
- 1 Unze Platinmünze Philharmoniker31.1 gCHF 1,843.94CHF 0.00CHF 1,843.94
- ProduktbezeichnungFeingewichtVerkaufspreis NettoMehrwertssteuerVerkaufspreis Brutto
- 1 Unze Palladiumbarren31.1 gCHF 1,603.41CHF 129.88CHF 1,733.29
- 100 Gramm Palladiumbarren100 gCHF 4,916.16CHF 398.21CHF 5,314.37
- 1 Kg Palladiumbarren1000 gCHF 48,271.68CHF 3,910.01CHF 52,181.69
- ProduktbezeichnungFeingewichtAnkaufspreis NettoMehrwertssteuerAnkaufspreis Brutto
- 1 Unze Palladiumbarren31.1 gCHF 1,403.23CHF 0.00CHF 1,403.23
- 100 Gramm Palladiumbarren100 gCHF 4,395.80CHF 0.00CHF 4,395.80
- 1 Kg Palladiumbarren1000 gCHF 41,723.17CHF 0.00CHF 41,723.17
- ProduktbezeichnungFeingewichtVerkaufspreis NettoMehrwertssteuerVerkaufspreis Brutto
- 1 Unze Palladiummünze Maple Leaf31.1 gCHF 1,439.21CHF 116.58CHF 1,555.79
- 1 Unze Palladiummünze American Eagle31.1 gCHF 1,439.21CHF 116.58CHF 1,555.79
- 1 Unze Palladiummünze Emu31.1 gCHF 1,439.21CHF 116.58CHF 1,555.79
- ProduktbezeichnungFeingewichtAnkaufspreis NettoMehrwertssteuerAnkaufspreis Brutto
- 1 Unze Palladiummünze Maple Leaf31.1 gCHF 1,367.25CHF 0.00CHF 1,367.25
- 1 Unze Palladiummünze American Eagle31.1 gCHF 1,367.25CHF 0.00CHF 1,367.25
- 1 Unze Palladiummünze Emu31.1 gCHF 1,367.25CHF 0.00CHF 1,367.25
Kontaktformular
Haben Sie Fragen, wünschen eine Beratung oder möchten ein persönliches Anliegen besprechen? Nutzen Sie einfach unser vorbereitetes Formular.